सिलिका जेल डेसिकंट उत्पादक
अर्ज
१. इलेक्ट्रॉनिक घटकांचे पॅकेजिंग
२. उपकरणे आणि उपकरणे संगणक
३. कपडे, बूट, टोप्या, खेळणी, पिशव्या
४. एरोस्पेस
५. अन्न आणि वैद्यकीय
६. लाकूडकाम, फर्निचर इत्यादी
तांत्रिक माहिती पत्रक
| उत्पादनाचे नाव | सिलिका जेल डेसिकंट | |
| आयटम | तपशील: | |
| आर्द्रता (१६०℃) | ≤२% | |
| SiO2 (सिओ२) | ≥९८% | |
| H2O शोषण: | आरएच=२०% | ≥१०.५ |
| आरएच=५०% | ≥२३ | |
| आरएच=९०% | ≥३४ | |
| १८०°C वर सुकवल्यावर होणारे नुकसान: | ≤२% | |
| आकार(मिमी): | ०.५-१.५ मिमी, १.०-३.० मिमी, २-४ मिमी, ३-५ मिमी, ४-८ मिमी, इ. | |
| मोठ्या प्रमाणात घनता (किलो/मीटर3): | प्रकार आणि आकारानुसार ४५० / ५५० / ७७० इत्यादी; | |
| PH | ४-८ | |
| गोलाकार कणिकांचे पात्र प्रमाण: | ≥९४% | |
| आकाराचे गुणोत्तर पात्र: | ≥९२% | |
| रंग: | पारदर्शक पांढरा, निळा, नारिंगी रंग; | |
| देखावा आकार: | अंडाकृती किंवा अनियमित गोल किंवा गोल गोळे; | |








