डेसिकंट ब्लू इंडिकेटर सिलिका जेल
| उत्पादनाचे नाव: | निळासिलिका जेल | ||
| आयटम: | तपशील: | ||
| निळा सिलिका जेल इंडिकेटर | रंग बदलणे | ||
| शोषण: | आरएच=२०%,%≥ | 10 | - |
| आरएच=५०%,%≥ | 13 | - | |
| आरएच=९०%,%≥ | 20 | 20 | |
| रंग बदल | आरएच=२०% | निळा किंवा हलका निळा | - |
| आरएच=३५% | जांभळा किंवा जांभळा | - | |
| आरएच=५०% | गुलाबी | गुलाबी | |
| SiO2 (%): | ≥९८ | ≥९८ | |
| आकार(मिमी): | १-३ मिमी, २-४ मिमी, ३-५ मिमी, ४-६ मिमी | ||
| मोठ्या प्रमाणात घनता (ग्रॅम/लिटर):≥ | ७२० | ७२० | |
| पीएच :४-८ | 5 | 5 | |
| गोलाकार कणिकांचे पात्र प्रमाण, % | ≥९६ | ≥९० | |
लक्ष द्या: उत्पादन उघड्या हवेत उघडे ठेवता येत नाही आणि ते हवारोधक पॅकेजसह कोरड्या स्थितीत साठवले पाहिजे.








